202-66 BLOOD BOWL: HIGH ELF TEAM DICE SET
$23.72$18.98
Cam Nano 4RunCam Nano 4 1/3 800TVL CMOS FPV CameraNew ISPBetter realistic color
Better low-light night vision
| Product Name | RunCam Nano 4 | ||
| Image Sensor | 1/3" CMOS | ||
| Horizontal Resolution | 800TVL | ||
| Lens | 2.1mm(M8) FOV 155 | ||
| Signal System | NTSC | ||
| S/N Ratio | >50dB | ||
| Electronic Shutter Speed | Auto | ||
| Auto Gain Control (AGC) | Auto | ||
| Min. Illumination | [email protected] | ||
| D-WDR | Auto | ||
| Day/Night | Color | ||
| Power | DC 3.3-5.5V | ||
| Current |
| ||
| Housing Material | ABS | ||
| Net Weight | 2.9g | ||
| Dimensions | L14mm*W14mm*H14mm |
Cam Nano 4RunCam Nano 4 1/3 800TVL CMOS FPV CameraNew ISPBetter realistic color
Better low-light night vision
| Product Name | RunCam Nano 4 | ||
| Image Sensor | 1/3″ CMOS | ||
| Horizontal Resolution | 800TVL | ||
| Lens | 2.1mm(M8) FOV 155 | ||
| Signal System | NTSC | ||
| S/N Ratio | >50dB | ||
| Electronic Shutter Speed | Auto | ||
| Auto Gain Control (AGC) | Auto | ||
| Min. Illumination | [email protected] | ||
| D-WDR | Auto | ||
| Day/Night | Color | ||
| Power | DC 3.3-5.5V | ||
| Current |
|
||
| Housing Material | ABS | ||
| Net Weight | 2.9g | ||
| Dimensions | L14mm*W14mm*H14mm |
There are no reviews yet. Be the first to review this product!
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked *